범주
기본 정보
모델 번호. | y32-200t |
운송 패키지 | 나무 상자들 |
사양 | 기계 크기 |
등록 상표 | 물 |
기원 | 중국 |
제품 설명
제품 설명기능:
다양한 금속 인장, 굽힘, 플랜징, 냉간 압출, 블랭킹 공정에 적합한 다양한 용도로 금속 제품 가공에 사용되는 4열 유압 프레스 기계 200톤. 또한 플라스틱 제품의 절연재에 교정, 압입, 분말 제품, 연마 제품, 연삭 휠, 베이클라이트, 수지 열경화성 제품 성형 및 프레스 성형에도 적용됩니다.
프로젝트 | 200T-A | 200T-AK | 200T-AZS | 200T-B | 200T-BK | 200T-BZS | 200T-C | 200T-CK | 200_CNS | 200T-TKS |
최대 액체 작동 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
슬라이드 스트로크(mm) | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
최대개구높이(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
작업대 크기(mm*mm) | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*100 | 1260*1200 |
하강속도(mm/s) | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 100 |
작업속도(mm/s) | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 |
복귀속도(mm/s) | 20 | 70 | 100 | 20 | 70 | 160 | 20 | 70 | 160 | 100 |
모터 출력(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
변위 오일 펌프(ml/r) | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | |
녹아웃 압력(t) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
녹아웃 스트로크(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
기계 세부사항
애플리케이션