
범주
Kingstar VW5 전기 미니 밴 및 화물 밴
개요 KINGSTAR EW5 11인승 미니버스. 전기, CATL 리튬 인산철 배터리 포함ABS + EBDL긴 서비스 수명: 5년 또는 200000kmLHD(왼손잡이용) 제품 매개변수 상세 사진
Overview
기본 정보
| 용량 C3(Ah) | 125 |
| 모터 컨트롤러 정격 전압(V) | 336 |
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 |
| 최대. 속도(km/)h) | >=90 |
| 운송 패키지 | by 누드 |
| 사양 | 4490*1610*1900 |
| 등록 상표 | 킹스타 |
| 기원 | 중국 |
제품 설명
KINGSTAR EW5 11인승 미니버스.전기, CATL 리튬 인산철 배터리 포함ABS + EBDL긴 서비스 수명: 5년 또는 200000kmLHD(왼손잡이 운전)제품 매개변수
| 모델 | EW5 |
| 전기 미니버스, 11인승 | |
| 치수 및 무게 | |
| 치수(mm) | 4,490x1,610x1,900 |
| 휠베이스(mm) | 3,050 |
| 화물공간(mm) | 2,622 x 1,457 x 1,340 |
| 트레드 전면 / 후면 (mm) | 1,386×1,408 |
| 공차중량(Kg) | 1,430 |
| 총중량(Kg) | 2,510 |
| 정격부하질량(Kg) | 1,080 |
| 최소 지상고(mm) | 125 |
| 프론트 서스펜션(mm) | 545 |
| 리어 서스펜션(mm) | 895 |
| 접근 각도(°) | 28 |
| 출발 각도(°) | 17 |
| 좌석수 (운전자 포함) | 11 |
| 섀시 및 브레이크 시스템 | |
| 스티어링 기어 유형 | 랙 앤 피니언 유형(전원 보조 포함) |
| 리어 액슬 메인 감속기 | 2단 원통형 기어 속도비 8.952 |
| 리어 액슬 차동 메커니즘 | 직선 유성 베벨 기어 |
| 서스펜션(앞/뒤) | 스파이럴 스프링 맥퍼슨형 독립 / 판스프링 비독립 |
| 타이어 규격(F/R) | 175/70R14C |
| 제동 유형 | 이중 회로 X형 유압 브레이크 |
| 브레이크 | 전면 디스크 후면 드럼 |
| 주차 브레이크 | 후륜 브레이크에 적용되는 기계식 케이블 방식 |
| ABS+EBD | 와 함께 |
| 주당 순 이익 | 와 함께 |
| 진공 부스터 | 와 함께 |
| 구동모터 | |
| 유형 | 영구자석 동기 모터 |
| 모델 | TZ180XSIN101 |
| 위상수(m) | 삼 |
| 정격 토크(N·m) | 90 |
| 2min 최대 토크(N·m) | |





