
범주
압축기 모터 펌프 모터 성능 시험 기계
이 기계는 펌프, 압축기, 공기 상태 모터 및 세탁기 모터 등과 같은 강철 주조 모터 테스트에 적용됩니다. LCD는 컴퓨터로 얻은 모든 기술 데이터를 표시하여 확인합니다.
기본 정보
| 모델 번호. | ND-QML-2A |
| 제어 방법 | 컴퓨터 |
| 색상 | Ral9010 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| 유형 | 모터 테스트 패널 |
| 로딩 방법 | 동적 부하 |
| 로드 웨이 | 전자 부하 |
| 제어 | 컴퓨터 제어 |
| 표시하다 | 디지털 |
| 최대 용량 | <1000kn |
| 정확도 등급 | 0.5 |
| 공작물의 질량 범위 | <900kg |
| 운송 패키지 | 1개의 가닥 나무로 되는 케이스 |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | 제본 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9030332000 |
| 생산 능력 | 100 세트/년 |
제품 설명
이 기계는 펌프, 압축기, 공기 상태 모터 및 세탁기 모터 등과 같은 강철 주조 모터 테스트에 적용됩니다. LCD는 컴퓨터로 얻은 모든 기술 데이터를 표시하고 테스트 고정자의 품질을 확인하고 검증합니다.| 테스트 항목 | 테스트 전압 | 테스트 범위 | 테스트 정밀도 | 테스트 방법 |
| 전기적 강도 | AC100~5000V | 0.5/1/2/5/10mA | -/+0.5% | 권선과 코어 사이 |
| 절연저항 | DC500V | 10~500MΩ | -/+1.0% | 권선과 코어 사이 |
| DC 저항 | ||||






