
범주
큰 온도 습도 순환 시험 장비를 추가하는 자동 물
큰 온도 습도 사이클링 테스트 장비를 추가하는 자동 물 제품 설명 큰 온도 습도 사이클링 테스트 장비를 추가하는 자동 물은 재료 열을 테스트하기위한 것입니다.
기본 정보
| 모델 번호. | YTH-800-40 |
| 냉장고 시스템 | 압축기+핀형 증발기+공기 냉각 콘덴서 |
| 전원공급장치 | 교류 3상 380V 50Hz |
| 난방 시스템 | 스테인레스 스틸 고속 히터 |
| 선반 수량 | 2PCS |
| 스탠다드 후미. 범위 | 20~98%Rh |
| 온도 테스트 범위 | -20~+60도 |
| 평균 냉각 속도 | 1도/분(공하중) |
| 평균 가열 속도 | 2~3도/분(공하중) |
| 외부 챔버 크기 | 120wx197hx197Dcm |
| 색상 | 회색+짙은 파란색 |
| 내부 챔버 크기 | 100wx100hx80dcm |
| 운송 패키지 | 합판 케이스 패키지 |
| 사양 | 800L |
| 등록 상표 | 위안야오 |
| 기원 | 중국 둥관 |
| HS 코드 | 8419899090 |
| 생산 능력 | 달에 100 세트 |
제품 설명
대형 온도 습도 순환 테스트 장비를 추가하는 자동 물제품 설명
대형 온도 습도 순환 테스트 장비를 추가하는 자동 물재료의 열, 추위, 건조 저항, 습도 저항 테스트용입니다. 전자, 전기 제품, 통신, 계측, 차량, 플라스틱 제품, 금속, 식품, 화학, 건축 자재, 의료, 항공 우주 및 기타 제품에 적합합니다.






