
범주
자동 슬라이드
자동 모래 주조 성형기 및 전체 자동화 생산 성형 라인 I. 설명 완전 자동 수평 무플라스크 주차 성형기는 안정적이고 안정적인 PLC 제어를 채택합니다.
기본 정보
| 모델 번호. | 맞춤형 |
| 표면 처리 | 샌드 블래스트 |
| 표면 거칠기 | Ra0.05 |
| 기준 | GB |
| 인증 | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
| 운송 패키지 | 표준 컨테이너 포장 |
| 사양 | 실제 상황을 바탕으로 |
| 등록 상표 | 칭다오 안타이 |
| 기원 | 중국 칭다오 |
| HS 코드 | 84748020 |
| 생산 능력 | 1000sets/년 |
제품 설명
자동 모래 주조 성형기 및 전체 자동화 생산
성형라인
1. 설명
완전 자동 수평 무플라스크 주차 성형기는 PLC 제어를 채택하고 안정적이고 신뢰할 수 있으며 자동 작동, 간단하고 편리한 작동, 작은 면적, 높은 생산성을 실현할 수 있으며 실린더 헤드, 플라이휠 쉘, 브레이크 플라이어와 같은 자동차 부품 생산에 적합합니다. 등. 파이프, 밸브, 샤프트, 관통, 3개 링크, 벤드, 파이프 클램프 등과 같은 커버 플레이트 부품의 생산에도 적합합니다. 주조소에서 가장 인기 있는 성형 장비입니다.
2. 기술 매개변수
| 매개변수/모델 | Z425 | Z426 | Z427 |
| 주조 플라스크 크기(mm) | 500*400*120-150 550*450*120-150 | 610*508*130-180 660*508*130-180 | 700*600*130-180 600*600*130-180 |
| 생산성(2차/금형) | 36-40 | 40-45 | 40-45 |
| 공기압(Mpa) | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| 공기 소비량(m³/Min) | 1.6 | 2 | 2.2 |
| 유압(Mpa) | 8.5 | 10.6 | 9.2 |
| 총 전력(Kw) | 15 | 18.5 | 22 |
| 모래 소비량(T/h) | 8.6-12 | 10.5-17 | 12-22 |
| 매개변수/모델 | LZ425 | LZ426 | LZ427 |
| 주조 플라스크 크기(mm) | 500*400*120-150 550*450*120-150 | 610*508*130-180 660*508*130-180 | 700*600*130-180 600*600*130-180 |
| 생산성(2차/금형) | 40-45 | ||




